植栽用支柱
宮崎県産材を使用しニーズに合わせて、加工販売しております。
防腐・防蟻処理も従来のクレオソートに替わり、CuAz加圧注入材を提案いたします。
県内小口配送販売も可能です。是非お問い合わせ下さい。
| 名 称 | 使用形状 寸法 | 必要 数量 | 単位 | 摘 要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二脚鳥居型支柱(添木あり) | 1800×60 | 2 | 本 | 杭(先鋭加工) | 使用寸法は一般的なサイズを表示していますので適宜変更して下さい。 その他単価はお問合せからお尋ね下さい。 |
| 600×60 | 1 | 本 | 横木 | ||
| 3000×50 | 1 | 本 | 添木 | ||
| 三脚鳥居型支柱 | 1800×60 | 3 | 本 | 杭(先鋭加工) | |
| 600×60 | 1 | 本 | 横木 | ||
| 四脚鳥居型支柱 | 1800×60 | 4 | 本 | 杭(先鋭加工) | |
| 600×60 | 4 | 本 | 横木 | ||
| 三本支柱(八つ掛) | 4000×50 | 3 | 本 | 杭(先鋭加工) | |
| 700×60 | 3 | 本 | 留杭(先鋭加工) | ||
| 一本支柱A | 1200×40 | 1 | 本 | 杭(先鋭加工) | |
| ほおづえ支柱A | 1200×40 | 1 | 本 | 杭(先鋭加工) | |
| 300×40 | 1 | 本 | 横木 | ||
| 四脚合掌支柱A | 1300×80 | 4 | 本 | 合掌杭(合掌先端加工) | |
| 500×60 | 2 | 本 | 横木 | ||
| 600×60 | 2 | 本 | 横木 | ||
| 1100×80 | 2 | 本 | 根枷 |
*名称・寸法は地域により異なる事もありますので、参考として下さい。
施工例
▼上鹿川森林公園






a:7475 t:1 y:5
